WNBA得分榜
WNBA得分榜列表
| 三分球、助攻、盖帽、篮板 |
|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|
| 1 | - | 狂热 | 1086/748/381 | 300/448 | 121 | 5 | 75 |
| 2 | - | 王牌 | 1073/717/378 | 94/623 | 132 | 79 | 384 |
| 3 | - | 自由人 | 900/649/309 | 123/526 | 141 | 56 | 359 |
| 4 | - | 狂热 | 891/633/282 | 316/317 | 333 | 19 | 158 |
| 5 | - | 飞翼 | 876/653/334 | 195/458 | 247 | 18 | 174 |
| 6 | - | 王牌 | 845/622/305 | 269/353 | 300 | 11 | 191 |
| 7 | - | 水星 | 840/629/283 | 224/405 | 74 | 4 | 140 |
| 8 | - | 梦想 | 837/605/280 | 239/366 | 116 | 16 | 152 |
| 9 | - | 山猫 | 790/567/279 | 165/402 | 239 | 25 | 186 |
| 10 | - | 山猫 | 775/554/253 | 306/248 | 96 | 10 | 132 |
| 11 | - | 梦想 | 763/615/249 | 377/238 | 159 | 39 | 164 |
| 12 | - | 火花 | 742/572/295 | 150/422 | 133 | 14 | 389 |
| 13 | - | 神秘人 | 729/540/261 | 54/486 | 111 | 53 | 408 |
| 14 | - | 梦想 | 705/554/250 | 57/497 | 120 | 32 | 521 |
| 15 | - | 飞翼 | 672/542/220 | 234/308 | 145 | 3 | 134 |
| 16 | - | 神秘人 | 671/445/215 | 161/284 | 177 | 25 | 151 |
| 17 | - | 节奏 | 667/494/218 | 273/221 | 118 | 12 | 105 |
| 18 | - | 山猫 | 651/445/266 | 16/429 | 144 | 44 | 336 |
| 19 | - | 狂热 | 645/468/247 | 106/362 | 119 | 48 | 318 |
| 20 | - | 自由人 | 634/436/214 | 203/233 | 113 | 50 | 399 |
| 21 | - | 天空 | 631/441/243 | 0/441 | 106 | 63 | 371 |
| 22 | - | 神秘人 | 626/476/244 | 45/431 | 62 | 18 | 394 |
| 23 | - | 风暴 | 626/550/221 | 203/347 | 123 | 29 | 202 |
| 24 | - | 火花 | 626/473/215 | 180/293 | 107 | 26 | 101 |
| 25 | - | 飞翼 | 608/431/248 | 11/420 | 223 | 3 | 467 |
| 26 | - | 火花 | 607/420/232 | 39/381 | 100 | 18 | 292 |
| 27 | - | 火焰 | 603/392/178 | 90/302 | 240 | 3 | 83 |
| 28 | - | 风暴 | 600/486/237 | 79/407 | 58 | 48 | 307 |
| 29 | - | 山猫 | 592/555/250 | 133/422 | 187 | 11 | 208 |
| 30 | - | 风暴 | 586/479/209 | 216/263 | 199 | 5 | 99 |
| 31 | - | 水星 | 582/432/224 | 2/430 | 349 | 20 | 317 |
| 32 | - | 火焰 | 574/466/192 | 294/172 | 85 | 15 | 173 |
| 33 | - | 女武神 | 560/500/202 | 196/304 | 87 | 6 | 127 |
| 34 | - | 女武神 | 536/405/171 | 172/233 | 252 | 20 | 160 |
| 35 | - | 王牌 | 525/441/192 | 207/234 | 293 | 14 | 145 |
| 36 | - | 火焰 | 521/369/203 | 143/226 | 36 | 27 | 172 |
| 37 | - | 女武神 | 507/388/165 | 237/151 | 48 | 4 | 158 |
| 38 | - | 天空 | 504/420/176 | 223/197 | 73 | 9 | 63 |
| 39 | - | 梦想 | 499/378/163 | 137/241 | 313 | 11 | 151 |
| 40 | - | 节奏 | 495/367/172 | 138/229 | 77 | 11 | 186 |
| 41 | - | 自由人 | 478/403/158 | 213/190 | 151 | 10 | 123 |
| 42 | - | 王牌 | 453/295/187 | 8/287 | 35 | 25 | 250 |
| 43 | - | 天空 | 445/306/150 | 126/180 | 193 | 13 | 135 |
| 44 | - | 火焰 | 437/352/163 | 147/205 | 88 | 63 | 245 |
| 45 | - | 自由人 | 424/288/158 | 58/230 | 151 | 6 | 124 |
| 46 | - | 阳光 | 420/378/138 | 163/215 | 60 | 11 | 115 |
| 47 | - | 节奏 | 408/346/147 | 79/267 | 47 | 22 | 222 |
| 48 | - | 飞翼 | 393/342/156 | 156/186 | 55 | 25 | 52 |
| 49 | - | 梦想 | 391/319/147 | 170/149 | 68 | 16 | 196 |
| 50 | - | 火花 | 385/353/142 | 184/169 | 217 | 4 | 82 |
↑